仙劍奇俠傳二煉蠱指南
道具: | 青: | 赤: | 紫: | 飽食度: | 稀有度: |
止血草 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
行軍丹 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 |
金創藥 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 |
紫菁玉蓉膏 | 40 | -15 | 0 | 3 | 3 |
鼠兒果 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 |
龍涎草 | 6 | -3 | 0 | 1 | 0 |
靈山仙芝 | 14 | -7 | 0 | 1 | 0 |
雪蓮子 | 24 | -12 | 0 | 2 | 1 |
天仙玉露 | 40 | -20 | 0 | 3 | 3 |
茶葉蛋 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
燒肉 | 4 | 0 | -1 | 1 | 0 |
蜂王蜜 | 20 | 0 | -4 | 1 | 1 |
靈葫仙丹 | 30 | 0 | -6 | 2 | 2 |
神仙茶 | 50 | 0 | -10 | 3 | 4 |
還魂香 | 4 | -1 | 1 | 1 | 0 |
贖魂燈 | 12 | -3 | 3 | 1 | 0 |
孟婆湯 | 20 | -5 | 5 | 2 | 1 |
天香續命露 | 80 | -16 | 16 | 3 | 5 |
鹽巴 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
雄黃酒 | 3 | 0 | -1 | 1 | 0 |
糯米 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 |
鬼枯藤 | 12 | 0 | -3 | 1 | 0 |
九節菖蒲 | 24 | 0 | -6 | 1 | 0 |
九陰散 | 30 | 0 | -8 | 1 | 2 |
毒龍膽 | 60 | 0 | -15 | 3 | 3 |
玉菩提 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
大蒜 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
女媧石 | -2 | -2 | 6 | 2 | 1 |
八仙石 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
試煉果 | -2 | -2 | 4 | 2 | 1 |
山神石 | -4 | -4 | 1 | 1 | 0 |
十里香 | 0 | -20 | 10 | 2 | 2 |
驅魔香 | -20 | 0 | 10 | 2 | 2 |
尸腐肉 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
蝮蛇涎 | -2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
纏魂絲 | -3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
尸蛆 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
水晶蜘蛛 | -6 | 10 | 0 | 1 | 0 |
附蛇蠱 | -4 | 6 | 0 | 1 | 0 |
赤尾蝎 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
赤蝎粉 | -5 | 5 | 0 | 2 | 2 |
毒龍砂 | -8 | 15 | 0 | 2 | 2 |
尸氣蛤蟆 | -5 | 10 | 0 | 2 | 2 |
化尸水 | -25 | 60 | 0 | 3 | 4 |
萬蠹土 | -30 | 80 | 0 | 3 | 3 |
紫罌粟 | -6 | 12 | 0 | 1 | 1 |
青僵蟻 | -8 | 18 | 0 | 1 | 1 |
醍醐香 | -12 | 30 | 0 | 2 | 2 |
忘魂花 | -4 | 8 | 0 | 1 | 1 |
迷魂香 | -7 | 14 | 0 | 1 | 無 |
瞌睡蟲 | -8 | 0 | 2 | 2 | 無 |
幻蠱 | -10 | 20 | 0 | 1 | 1 |
失心蜂 | -12 | 30 | 0 | 2 | 2 |
隱蠱 | 40 | 40 | 15 | 3 | 5 |
冰蠶蠱 | -5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
火蠶蠱 | -5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
風蜘蛛 | -5 | 10 | 0 | 1 | 0 |
爆裂蠱 | -8 | 20 | 0 | 2 | 1 |
陳皮守宮 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 |
百草蜘蛛 | 6 | 0 | -2 | 1 | 0 |
朱星 | 9 | -4 | 0 | 3 | 2 |
冬草夏草 | 40 | 0 | -8 | 2 | 3 |
人參蛆 | 15 | -7 | 0 | 3 | 1 |
靈蠱 | 30 | -15 | 0 | 3 | 2 |
靈芝蛤蟆 | 80 | 0 | -16 | 3 | 5 |
赤血蠶 | 40 | -15 | 0 | 3 | 3 |
瑩月蛾 | 60 | -30 | 0 | 3 | 3 |
銀絲蛇 | 100 | -20 | 20 | 3 | 5 |
食妖蟲 | 0 | -10 | 5 | 1 | 1 |
碧血蠶 | 0 | -10 | 5 | 1 | 1 |
戰蠱 | -2 | -2 | 6 | 1 | 1 |
銅皮蜈蚣 | -2 | -2 | 6 | 1 | 1 |
千尺蟾 | -1 | -1 | 3 | 1 | 1 |
傀儡蟲 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
血乳娘 | -5 | 100 | 30 | 5 | 5 |
引路蜂 | -4 | -4 | 1 | 1 | 0 |
火龍根 | -2 | -2 | 6 | 1 | 1 |
豹紋斗蠱 | -3 | -3 | 9 | 2 | 2 |
避雷蝎 | 40 | 40 | 30 | 2 | 5 |
吞水石蟾 | 40 | 40 | 30 | 2 | 5 |
六坤玉錦 | 40 | 40 | 30 | 2 | 5 |
幼蠱 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
蜂皇 | 80 | 80 | 80 | 3 | 0 |
嗜血蜂 | 100 | -5 | 30 | 3 | 5 |
九毒蝎 | 20 | 90 | 30 | 3 | 0 |
雷煌玉 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 |
風凌石 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 |
冰晶石 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 |
炎晶砂 | 5 | 15 | 3 | 2 | 2 |
山靈琥珀 | 20 | 0 | 6 | 2 | 2 |
墨云石 | 0 | 20 | 6 | 2 | 2 |
三尸蠱 | -15 | 40 | 0 | 2 | 3 |
鶴頂紅 | -15 | 40 | 0 | 2 | 3 |
孔雀膽 | -15 | 40 | 0 | 2 | 3 |
血海棠 | -15 | 40 | 0 | 2 | 3 |
斷腸草 | -15 | 40 | 0 | 2 | 3 |
金蠶蠱 | -15 | 40 | 0 | 2 | 3 |
無影毒 | -22 | 50 | 0 | 2 | 3 |
單機攻略排行
下載排行
查看所有0條評論>>